您所在的位置:首页>新闻资讯
7月11日至12日,第43届全国医药工业信息年会和2026北京·昌平生命科学论坛在北京昌平召开。大会公布“2025年度中国医药工业主营业务收入前100位企业”名单,鲁南制药集团位列第32位;入选2026年中国医药研发产品线工业企业优秀案例、2025中国医药工业企业社会责任优秀案例。




鲁南制药集团党委书记、董事长、总经理张贵民受邀出席年会,并参与“中药工业高质量发展”论坛、中国中药产业创新发展研究课题会和“AI与医药创新——技术前沿范式与产业新生态”论坛。

本次活动以"探索生命 共创未来"为主题,以产业升级为核心,打造政策落地、成果转化、资源集聚的高能级平台,聚焦前沿科学、产业趋势与政策创新,通过深入交流,助力中国医药产业提升国际竞争力,为全球健康事业发展贡献中国智慧。
2025年度中国医药工业主营业务收入前100位企业
1 | 中国医药集团有限公司 |
2 | 华润医药控股有限公司 |
3 | 齐鲁制药集团有限公司 |
4 | 中国远大集团有限责任公司 |
5 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
6 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
7 | 石药控股集团有限公司 |
8 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
9 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 修正药业集团股份有限公司 |
13 | 北京诺华制药有限公司 |
14 | 四川科伦药业股份有限公司 |
15 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
16 | 威高集团有限公司 |
17 | 晖致制药(大连)有限公司 |
18 | 广州医药集团有限公司 |
19 | 阿斯利康制药有限公司 |
20 | 人福医药集团股份公司 |
21 | 新和成控股集团有限公司 |
22 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
23 | 扬子江药业集团有限公司 |
24 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
25 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
26 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
27 | 江西济民可信集团有限公司 |
28 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
29 | 山东步长制药股份有限公司 |
30 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
31 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
32 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
33 | 西安杨森制药有限公司 |
34 | 云南白药集团股份有限公司 |
35 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
36 | 山东新华制药股份有限公司 |
37 | 杭州默沙东制药有限公司 |
38 | 浙江华海药业股份有限公司 |
39 | 华北制药集团有限责任公司 |
40 | 天津市医药集团有限公司 |
41 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
42 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
43 | 普洛药业股份有限公司 |
44 | 默克制药(江苏)有限公司 |
45 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
46 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
47 | 浙江海正药业股份有限公司 |
48 | 上海罗氏制药有限公司 |
49 | 辉瑞制药科技有限公司 |
50 | 浙江医药股份有限公司 |
51 | 先声药业有限公司 |
52 | 哈药集团有限公司 |
53 | 江苏济川控股集团有限公司 |
54 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
55 | 北京泰德制药股份有限公司 |
56 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
57 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
58 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
59 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
60 | 上海创诺医药集团有限公司 |
61 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
62 | 天津红日药业股份有限公司 |
63 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
64 | 华兰生物工程股份有限公司 |
65 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 |
66 | 青峰医药集团有限公司 |
67 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 |
68 | 礼来苏州制药有限公司 |
69 | 海思科医药集团股份有限公司 |
70 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
71 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
72 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
73 | 成都倍特药业股份有限公司 |
74 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
75 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
76 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
77 | 浙江京新药业股份有限公司 |
78 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
79 | 东北制药集团股份有限公司 |
80 | 石家庄四药有限公司 |
81 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
82 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
83 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
84 | 中美天津史克制药有限公司 |
85 | 神威药业集团有限公司 |
86 | 山东齐都药业有限公司 |
87 | 贝达药业股份有限公司 |
88 | 辰欣科技集团有限公司 |
89 | 东软医疗系统股份有限公司 |
90 | 江苏苏中健康科技有限公司 |
91 | 广州康臣药业有限公司 |
92 | 华邦生命健康股份有限公司 |
93 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
94 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
95 | 贵州健兴药业有限公司 |
96 | 卫材(中国)投资有限公司 |
97 | 瑞阳制药股份有限公司 |
98 | 健康元药业集团股份有限公司 |
99 | 楚天科技股份有限公司 |
100 | 湖南九典制药股份有限公司 |
数据来源:2025《中国医药工业统计年报》
“守正”不是守旧,系统思维才是科学。7月11日,张贵民参与中药工业高质量发展论坛,从哲学高度阐释中医药逻辑:“中正”是因,“平和”是果。他以启达力®荆防颗粒为例指出,说明书仅写“用于风寒感冒”,但文献显示该方实为“温热通治”。“如果讲不清楚,下一次遇到疫情,我们仍然不会用。”他强调,中药治疗的本质是“以平为期”,“用整体的确定性解决局部的不确定性,才是中医整体观的真正表达。”
步入“十五五”,生物医药被赋予新兴支柱产业的战略新定位,作为产业主力军的百强企业肩负更高发展使命与示范责任。创新是贯穿医药全行业的发展主线,未来,鲁南制药将继续坚持“创新引领 服务推动”的指导方针,持续加大科研投入与成果转化力度,主动对接国家发展战略,携手行业伙伴构建医药产业协同发展新格局,为推动“健康中国”战略实施、促进民族医药事业高质量发展贡献智慧与力量。
